Atlas des permis de construire
Combien de permis de construire sont publiés en Suisse, et dans quels cantons ? Voici le décompte, canton par canton, sur les douze derniers mois. Les chiffres proviennent des publications officielles des autorités cantonales, agrégées par HelvetData.
Mis à jour le juin 2026
| Canton | Code | Permis (12 mois) | Part |
|---|---|---|---|
| Valais | VS | 6 596 | 22,6 % |
| Genève | GE | 6 521 | 22,3 % |
| Zurich | ZH | 6 266 | 21,4 % |
| Vaud | VD | 3 524 | 12,1 % |
| Berne | BE | 1 731 | 5,9 % |
| Argovie | AG | 615 | 2,1 % |
| Schaffhouse | SH | 608 | 2,1 % |
| Schwytz | SZ | 471 | 1,6 % |
| Obwald | OW | 430 | 1,5 % |
| Bâle-Campagne | BL | 401 | 1,4 % |
| Tessin | TI | 363 | 1,2 % |
| Nidwald | NW | 330 | 1,1 % |
| Zoug | ZG | 323 | 1,1 % |
| Jura | JU | 284 | 1,0 % |
| Soleure | SO | 213 | 0,7 % |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | AR | 195 | 0,7 % |
| Saint-Gall | SG | 155 | 0,5 % |
| Bâle-Ville | BS | 127 | 0,4 % |
| Grisons | GR | 56 | 0,2 % |
| Glaris | GL | 32 | 0,1 % |
| Fribourg | FR | 1 | 0,0 % |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | AI | 0 | 0,0 % |
| Lucerne | LU | 0 | 0,0 % |
| Neuchâtel | NE | 0 | 0,0 % |
| Thurgovie | TG | 0 | 0,0 % |
| Uri | UR | 0 | 0,0 % |
| Total Suisse | CH | 29 242 | 100 % |
Ce que disent les chiffres
Sur les douze derniers mois, 29 242 permis de construire ont été publiés à l'échelle suisse, répartis sur les 26 cantons.
Le canton de Valais arrive en tête avec 6 596 permis, soit 22,6 % du total national.
Les trois cantons les plus actifs concentrent à eux seuls près de 66 % des permis publiés en Suisse.
Chaque canton suisse publie ses demandes de permis de construire dans sa feuille officielle. Ce décompte reprend ces publications officielles sur une fenêtre glissante de douze mois, sans aucune donnée personnelle. Les chiffres sont actualisés régulièrement à mesure que de nouvelles publications paraissent.
Sources : feuilles officielles cantonales (FAO, Amtsblätter).
Derrière chaque permis, un projet qui démarre et un client qui cherche déjà des artisans. Voyez les chantiers de votre région dès qu'ils sont publiés, et appelez avant tout le monde.